Model No. | Lifting capacity | PW | RL | OL | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
EE-6603.S.42L(C) | 4200kg | 610 | 4200 | 4442 | N/A | N/A |
EE-6603.S.48L(C) | 4200kg/5000kg | 610 | 4800 | 5042 | N/A | N/A |
EE-6603.S.51L(C) | 4200kg/5000kg | 610 | 5100 | 5342 | N/A | N/A |
EE-6603.B.42L(C) | 4200kg | 610 | 4200 | 4442 | 1320 | 970 |
EE-6603.B.48L(C) | 4200kg/5000kg | 610 | 4800 | 5042 | 1520 | 1370 |
EE-6603.B.51L(C) | 4200kg/5000kg | 610 | 5100 | 5342 | 1520 | 1570 |
EE-6603.BWF.42L(C) | 4200kg | 610 | 4200 | 4442 | 1320 | 970 |
If you need any more info please call us on: 07984454636